Laserové řezání plechůTRUMPF TruLaser 3030
- Laserové pálící centrum 6 kW
- Max. formát 3000 × 1500 mm
- Ocel 0,5–25 mm
- Nerez 0,5–20 mm
- Hliník 0,5–12 mm
- Tolerance: ±0,1 mm do 8 mm, ±0,2 mm nad 8 mm
Technologie & Materiály
Přehled hlavních technologií, strojů a standardně dodávaných materiálů včetně tlouštěk.
Přehled hlavních strojů používaných pro laserové řezání, ohýbání a zpracování deskových materiálů.
Laserové řezání plechů
Ohraňování plechů
Laserové řezání profilů
CNC frézování
Dělení deskových materiálůSoučástí zakázky může být příprava výrobní dokumentace, značení dílů nebo práškové lakování. Tyto operace nabízíme jako doplněk k výrobě, nikoliv jako samostatné služby.
Převod skici, PDF nebo fotografie do CAD a výrobních podkladů.
Identifikační značení, čísla dílů a montážní označení.
Povrchová úprava jako součást kompletní dodávky dílu.
Níže jsou uvedeny běžně dodávané materiály včetně tlouštěk. U speciálních požadavků lze dostupnost ověřit individuálně.
| Materiál | Technologie | Tloušťka |
|---|---|---|
| DC01 (1.0330) | Řezání laserem | 0,5–3 mm |
| S355MC (1.0976) | Řezání laserem | 4–20 mm |
| S235JR (1.0037) slzičkový plech | Řezání laserem | 3–5 mm |
| S355 J2+N (1.0577+N) | Pálení autogenem / plazmou | 18–60 mm |
| DX51D+Z pozink | Řezání laserem | 1–3 mm |
| HARDOX 400 | Řezání laserem | 4–10 mm |
| Cortenová ocel | Řezání laserem | 1,5–3 mm |
| Materiál | Technologie / provedení | Tloušťka |
|---|---|---|
| V2A (1.4301) | Řezání laserem | 0,5–20 mm |
| V2A (1.4301) s ochrannou fólií | Řezání laserem | 1–3 mm |
| V2A (1.4301) K240 broušená s ochrannou fólií | Řezání laserem | 1–6 mm |
| V2A (1.4301) slzičkový plech | Řezání laserem | 3–4 mm |
| V4A (1.4571) | Řezání laserem | 0,5–3 mm |
K240 označuje zrnitost broušení.
| Materiál | Technologie / provedení | Tloušťka |
|---|---|---|
| AlMg3 (3.3535) | Řezání laserem | 0,5–6 mm |
| AlMg3 (3.3535) s ochrannou fólií | Řezání laserem | 1–3 mm |
| AlMg3 (3.3535) eloxovaný s ochrannou fólií | Řezání laserem | 0,8–3 mm |
| AlMg3 (3.3535) slzičkový plech | Řezání laserem | 1,5–3,5 mm |
| Materiál | Provedení | Tloušťka |
|---|---|---|
| Akrylátové sklo XT čiré | extrudované | 1,5–10 mm |
| Akrylátové sklo GS černé | lité | 3–10 mm |
| Akrylátové sklo GS bílé | lité | 3–6 mm |
| Akrylátové sklo XT propustnost světla 30 % | opál / mléčné | 3–6 mm |
| Akrylátové sklo GS červené | lité | 3 mm |
| Akrylátové sklo GS žluté | lité | 3 mm |
| Akrylátové sklo GS zelené | lité | 3 mm |
| Akrylátové sklo GS modré | lité | 3 mm |
| Akrylátové sklo GS bílé matné | lité | 3 mm |
| Akrylátové sklo GS černé matné | lité | 3 mm |
| Materiál | Provedení | Tloušťka |
|---|---|---|
| Imitace nerezové oceli | broušená / černá | 1,6–3,2 mm |
| Imitace mědi | broušená / černá | 1,6–3,2 mm |
| Imitace zlata | broušená / černá | 1,6–3,2 mm |
Dvouvrstvé plasty vhodné pro gravírování a značení.
| Materiál | Typ | Tloušťka |
|---|---|---|
| Letecká překližka | deskový materiál | 1–6 mm |
| Topolová překližka | deskový materiál | 3–15 mm |
| Březová překližka | deskový materiál | 3–10 mm |
| Buková překližka | deskový materiál | 3–10 mm |
| HDF / MDF deska | deskový materiál | 2,5–6 mm |
| Materiál | Popis | Tloušťka |
|---|---|---|
| Reinz AFM 30 | bezazbestové těsnění na bázi aramidových vláken | 0,5–2 mm |
| Elring Abil N | těsnicí papír | 0,25–1,5 mm |
| Korkové těsnění | technické těsnění | 1–3 mm |
| EPDM 65 | pryž, tvrdost 65 Shore A | 1–1,5 mm |
| Materiál | Barva | Tloušťka |
|---|---|---|
| Polyesterový filc | žlutý | 3 mm |
| Polyesterový filc | jedlová zeleň | 3 mm |
| Polyesterový filc | bílý | 3 mm |
| Polyesterový filc | černý | 3 mm |
| Polyesterový filc | tmavě modrý | 3 mm |
| Polyesterový filc | oranžový | 3 mm |
| Polyesterový filc | červený | 3 mm |
| Materiál | Popis | Tloušťka |
|---|---|---|
| POM C černý | polyacetal | 1–10 mm |
| POM C přírodní | bílý polyacetal | 1–10 mm |
| PETG čiré | PETG / A-PET | 0,53–1,5 mm |
| A-PET | čirý deskový materiál | 0,75 mm |
Zákazník nemusí samostatně shánět tabule, desky nebo polotovary. Materiál je součástí dodávky zakázky, pokud se nedohodneme jinak.
Krátké vysvětlení nejčastějších materiálů bez zbytečné teorie. Cílem je pomoci s orientací při volbě vhodného materiálu pro konkrétní díl.
Běžná nízkouhlíková ocel vhodná pro laserové řezání a ohýbání. Používá se pro kryty, skříně, držáky a běžné strojírenské díly.
Vysokopevnostní konstrukční ocel pro namáhanější díly, rámy a nosné součásti. Dobře se hodí pro svařované konstrukce.
Otěruvzdorná ocel pro díly vystavené vysokému mechanickému opotřebení.
Povětrnostně odolná ocel, která vytváří ochrannou rezavou patinu. Vhodná pro architekturu, venkovní prvky a designové konstrukce.
Nejběžnější nerezová ocel s dobrou korozní odolností. Používá se pro technické, potravinářské, interiérové i designové díly.
Nerezová ocel se zvýšenou odolností proti agresivnějšímu prostředí. Vhodná pro venkovní a náročnější provozy.
Konstrukční hliníková slitina s nízkou hmotností a dobrou korozní odolností. Používá se pro lehké kryty, panely a designové díly.
Průhledný plast s vysokou optickou kvalitou. Vhodný pro kryty, reklamní prvky, světelné aplikace a pohledové díly.
Průhledný plast s dobrou houževnatostí. Vhodný pro ochranné kryty, výplně a technické díly.
Přesný technický plast s dobrými kluznými vlastnostmi a rozměrovou stabilitou. Vhodný pro vodicí prvky, mechanické díly a kluzné součásti.
Vícevrstvý konstrukční deskový materiál s dobrou pevností a nízkou hmotností. Používá se pro prototypy, konstrukční modely, interiérové a technické díly.
Dřevovláknité desky s homogenní strukturou, vhodné pro přesné CNC obrábění, dekorativní panely a reklamní prvky.
Pryžový materiál odolný proti povětrnostním vlivům. Vhodný pro těsnění, podložky a venkovní technické aplikace.
Přírodní materiál s dobrými těsnicími a izolačními vlastnostmi. Používá se pro technická těsnění a vložky.
Technický textilní materiál pro tlumení, ochranu povrchů, podložky, výplně a akustické prvky.